Ingresos del mes
$1,256,000
Feb 2026Total facturado
Cobrado
$229,909
18.3% del totalPagos recibidos
Pendiente
$1,026,091
81.7% por cobrarSaldo pendiente
Tasa de cobro
18.3%
Requiere atenciónCobrado / Facturado
Ingresos vs Cobrado (6 meses)
Pagos — Febrero 2026
| Cliente | Monto | Pagado | Restante | Estado | Método | Factura | Entidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología Ramírez | $13,500 | $13,500 | $0 | paid | cheque | RODAC-202602-0006 | Rodac Erh & Asociados |
| Pedro Aguilar | $9,500 | $0 | $9,500 | pending | — | RODAC-202602-0012 | Rodac Erh & Asociados |
| Agroservicios del Norte | $3,000 | $0 | $3,000 | pending | — | RODAC-202602-0018 | Rodac Erh & Asociados |
| Isabel Orozco | $3,000 | $0 | $3,000 | pending | — | RODAC-202602-0024 | Rodac Erh & Asociados |
| Teresa de Jesús González | $10,500 | $10,500 | $0 | paid | efectivo | RODAC-202602-0030 | Rodac Erh & Asociados |
| Gómez y Asociados | $4,000 | $0 | $4,000 | pending | — | RODAC-202602-0036 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Morales y Asociados | $6,000 | $0 | $6,000 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Ingeniería Regional | $14,000 | $0 | $14,000 | pending | — | RODAC-202602-0042 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Inmobiliaria Navarro | $6,000 | $0 | $6,000 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Comercializadora Castillo | $5,000 | $2,110 | $2,890 | partial | transferencia | RODAC-202602-0048 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Distribuidora Navarro | $6,000 | $6,000 | $0 | paid | transferencia | RODAC-202602-0054 | Rodac Erh & Asociados |
| Servicios Torres | $14,500 | $0 | $14,500 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Leticia López | $10,500 | $0 | $10,500 | pending | — | RODAC-202602-0060 | Rodac Erh & Asociados |
| Claudia Patricia Martínez | $5,000 | $0 | $5,000 | pending | — | RODAC-202602-0066 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Isabel Rodríguez | $4,500 | $0 | $4,500 | pending | — | RODAC-202602-0072 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Maquinaria Díaz | $11,500 | $0 | $11,500 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Enrique Navarro | $8,500 | $0 | $8,500 | overdue | — | RODAC-202602-0078 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Eduardo Aguilar | $15,000 | $0 | $15,000 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Soluciones Estratégica | $12,500 | $12,500 | $0 | paid | transferencia | RODAC-202602-0084 | Rodac Erh & Asociados |
| Alimentos Martínez | $3,500 | $0 | $3,500 | pending | — | RODAC-202602-0090 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Díaz y Asociados | $12,000 | $0 | $12,000 | pending | — | RODAC-202602-0096 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Maquinaria Ramírez | $6,500 | $0 | $6,500 | pending | — | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Delgado y Asociados | $10,500 | $0 | $10,500 | pending | — | RODAC-202602-0102 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Tecnología Mexicana | $13,500 | $13,500 | $0 | paid | cheque | RODAC-202602-0108 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Hernández y Asociados | $4,500 | $1,603 | $2,897 | partial | cheque | RODAC-202602-0114 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Servicios del Pacífico | $13,000 | $0 | $13,000 | pending | — | RODAC-202602-0120 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Pedro Reyes | $2,500 | $0 | $2,500 | pending | — | RODAC-202602-0126 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| María Elena González | $11,500 | $0 | $11,500 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Materiales Salazar | $6,000 | $0 | $6,000 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Transportes Pérez | $7,500 | $0 | $7,500 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Chávez y Asociados | $12,000 | $0 | $12,000 | pending | — | RODAC-202602-0132 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Industrial Avanzada | $10,000 | $0 | $10,000 | pending | — | RODAC-202602-0138 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Alimentos del Sol | $8,000 | $2,652 | $5,348 | partial | transferencia | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Rubén Mendoza | $3,500 | $0 | $3,500 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Sergio Romo | $10,000 | $0 | $10,000 | overdue | — | RODAC-202602-0144 | Rodac Erh & Asociados |
| Diana Laura Sánchez | $7,500 | $0 | $7,500 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Sergio Vargas | $12,000 | $0 | $12,000 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Agroservicios Estratégica | $11,500 | $0 | $11,500 | pending | — | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Soluciones del Bajío | $4,500 | $0 | $4,500 | pending | — | RODAC-202602-0150 | Rodac Erh & Asociados |
| Servicios Aguilar | $14,500 | $0 | $14,500 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Mendoza y Asociados | $12,000 | $12,000 | $0 | paid | transferencia | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Agroservicios Salazar | $7,500 | $0 | $7,500 | pending | — | RODAC-202602-0156 | Rodac Erh & Asociados |
| Teresa de Jesús Morales | $6,500 | $0 | $6,500 | pending | — | RODAC-202602-0162 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Miguel Ángel Reyes | $8,000 | $0 | $8,000 | overdue | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Mendoza y Asociados | $7,500 | $7,500 | $0 | paid | efectivo | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Promotora Avanzada | $12,000 | $0 | $12,000 | overdue | — | RODAC-202602-0168 | Rodac Erh & Asociados |
| Martínez y Asociados | $6,500 | $0 | $6,500 | pending | — | RODAC-202602-0174 | Rodac Erh & Asociados |
| Consultores Mexicana | $5,000 | $5,000 | $0 | paid | tarjeta | RODAC-202602-0180 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Martha Alicia Aguilar | $14,000 | $14,000 | $0 | paid | efectivo | RODAC-202602-0186 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Mendoza y Asociados | $14,000 | $0 | $14,000 | overdue | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Distribuidora Profesional | $12,500 | $0 | $12,500 | pending | — | RODAC-202602-0192 | Rodac Erh & Asociados |
| Comercializadora de Occidente | $10,500 | $0 | $10,500 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Rubén Flores | $14,000 | $0 | $14,000 | pending | — | RODAC-202602-0198 | Rodac Erh & Asociados |
| Ricardo González | $9,500 | $9,500 | $0 | paid | tarjeta | RODAC-202602-0204 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Rosa María Delgado | $6,000 | $6,000 | $0 | paid | cheque | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Rivera y Asociados | $8,500 | $0 | $8,500 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Consultores Pérez | $10,000 | $0 | $10,000 | pending | — | RODAC-202602-0210 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Agroservicios Hernández | $10,000 | $0 | $10,000 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Noemí Castillo | $8,500 | $0 | $8,500 | pending | — | RODAC-202602-0216 | Rodac Erh & Asociados |
| Ruiz y Asociados | $14,500 | $8,034 | $6,466 | partial | cheque | RODAC-202602-0222 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Transportes Pérez | $12,000 | $0 | $12,000 | pending | — | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Miguel Ángel Gutiérrez | $6,000 | $0 | $6,000 | overdue | — | RODAC-202602-0228 | Rodac Erh & Asociados |
| Sergio Cervantes | $14,000 | $6,878 | $7,122 | partial | transferencia | RODAC-202602-0234 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Verónica Gómez | $12,000 | $0 | $12,000 | pending | — | RODAC-202602-0240 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Francisco Javier Ortiz | $5,000 | $0 | $5,000 | pending | — | RODAC-202602-0246 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Soluciones Estratégica | $8,000 | $0 | $8,000 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Constructora de Sonora | $4,500 | $0 | $4,500 | pending | — | RODAC-202602-0252 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Grupo Aguilar | $5,500 | $5,500 | $0 | paid | transferencia | RODAC-202602-0258 | Rodac Erh & Asociados |
| Noemí Salazar | $5,000 | $0 | $5,000 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Silvia Gutiérrez | $14,500 | $0 | $14,500 | pending | — | RODAC-202602-0264 | Rodac Erh & Asociados |
| Juan Carlos González | $3,000 | $0 | $3,000 | pending | — | RODAC-202602-0270 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Luis Fernando Herrera | $7,500 | $0 | $7,500 | pending | — | RODAC-202602-0276 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Rivera y Asociados | $3,000 | $0 | $3,000 | pending | — | RODAC-202602-0282 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Raúl Sánchez | $11,500 | $0 | $11,500 | pending | — | RODAC-202602-0288 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Distribuidora Torres | $13,500 | $0 | $13,500 | pending | — | RODAC-202602-0294 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Adriana Rivera | $6,500 | $2,331 | $4,169 | partial | transferencia | RODAC-202602-0300 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Comercializadora Estratégica | $5,500 | $2,020 | $3,480 | partial | cheque | RODAC-202602-0306 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Servicios del Bajío | $9,000 | $0 | $9,000 | pending | — | RODAC-202602-0312 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Flores y Asociados | $13,000 | $0 | $13,000 | pending | — | RODAC-202602-0318 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Desarrollo Global | $14,500 | $0 | $14,500 | pending | — | RODAC-202602-0324 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Guadalupe Chávez | $7,500 | $0 | $7,500 | pending | — | RODAC-202602-0330 | Rodac Erh & Asociados |
| Miguel Ángel Reyes | $7,500 | $0 | $7,500 | pending | — | RODAC-202602-0336 | Rodac Erh & Asociados |
| Martha Alicia Salazar | $8,500 | $0 | $8,500 | pending | — | RODAC-202602-0342 | Rodac Erh & Asociados |
| Vargas y Asociados | $15,000 | $7,016 | $7,984 | partial | transferencia | RODAC-202602-0348 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Transportes del Bajío | $9,000 | $0 | $9,000 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Comercializadora Vargas | $10,000 | $0 | $10,000 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Rosa María Ramírez | $11,000 | $0 | $11,000 | pending | — | RODAC-202602-0354 | Rodac Erh & Asociados |
| María Elena Ortiz | $3,500 | $3,500 | $0 | paid | efectivo | RODAC-202602-0360 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Teresa de Jesús Mendoza | $10,500 | $0 | $10,500 | pending | — | RODAC-202602-0366 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Grupo del Pacífico | $6,000 | $0 | $6,000 | pending | — | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Óscar Ruiz | $10,500 | $0 | $10,500 | pending | — | RODAC-202602-0372 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Leticia Flores | $7,000 | $0 | $7,000 | pending | — | RODAC-202602-0378 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Mendoza y Asociados | $9,500 | $0 | $9,500 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Claudia Patricia Martínez | $6,500 | $0 | $6,500 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Flores y Asociados | $12,500 | $0 | $12,500 | pending | — | RODAC-202602-0384 | Rodac Erh & Asociados |
| Alejandro Ramírez | $6,500 | $6,500 | $0 | paid | transferencia | RODAC-202602-0390 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Vargas y Asociados | $6,000 | $0 | $6,000 | pending | — | RODAC-202602-0396 | Rodac Erh & Asociados |
| Materiales Delgado | $6,500 | $6,500 | $0 | paid | transferencia | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Enrique Reyes | $10,500 | $10,500 | $0 | paid | transferencia | RODAC-202602-0402 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Administradora de Sonora | $6,500 | $6,500 | $0 | paid | transferencia | — | Rodac Erh & Asociados |
| Héctor Navarro | $4,000 | $0 | $4,000 | pending | — | RODAC-202602-0408 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Héctor Herrera | $4,500 | $0 | $4,500 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Distribuidora Profesional | $9,500 | $0 | $9,500 | pending | — | RODAC-202602-0414 | Rodac Erh & Asociados |
| Leticia Gómez | $15,000 | $0 | $15,000 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Francisco Javier Hernández | $7,000 | $0 | $7,000 | pending | — | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Administradora del Mar | $3,000 | $0 | $3,000 | pending | — | RODAC-202602-0420 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Transportes Delgado | $12,000 | $0 | $12,000 | pending | — | RODAC-202602-0426 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Martha Alicia Castillo | $7,500 | $0 | $7,500 | pending | — | RODAC-202602-0432 | Rodac Erh & Asociados |
| Promotora Romo | $9,000 | $0 | $9,000 | pending | — | RODAC-202602-0438 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Aguilar y Asociados | $15,000 | $0 | $15,000 | pending | — | RODAC-202602-0444 | Rodac Erh & Asociados |
| Sergio Cervantes | $5,000 | $5,000 | $0 | paid | tarjeta | RODAC-202602-0450 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Gutiérrez y Asociados | $14,500 | $0 | $14,500 | pending | — | RODAC-202602-0456 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Materiales Tapatía | $6,500 | $6,500 | $0 | paid | transferencia | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Comercializadora Avanzada | $9,500 | $0 | $9,500 | pending | — | RODAC-202602-0462 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Ana Gabriela Castillo | $7,000 | $7,000 | $0 | paid | transferencia | RODAC-202602-0468 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Agroservicios Martínez | $3,000 | $0 | $3,000 | pending | — | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Rubén Mendoza | $4,500 | $0 | $4,500 | pending | — | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Agroservicios Peninsular | $13,500 | $0 | $13,500 | pending | — | RODAC-202602-0474 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Tecnología Avanzada | $8,000 | $0 | $8,000 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Sergio Reyes | $13,000 | $0 | $13,000 | pending | — | RODAC-202602-0480 | Rodac Erh & Asociados |
| Alimentos Cruz | $11,000 | $0 | $11,000 | pending | — | RODAC-202602-0486 | Rodac Erh & Asociados |
| Diana Laura Rivera | $12,000 | $7,346 | $4,654 | partial | transferencia | RODAC-202602-0492 | Rodac Erh & Asociados |
| Miguel Ángel Hernández | $10,000 | $0 | $10,000 | pending | — | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Eduardo Morales | $13,500 | $0 | $13,500 | pending | — | RODAC-202602-0498 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Luis Fernando Cervantes | $6,500 | $0 | $6,500 | pending | — | RODAC-202602-0504 | Rodac Erh & Asociados |
| Óscar Rodríguez | $8,500 | $0 | $8,500 | pending | — | RODAC-202602-0510 | Rodac Erh & Asociados |
| Promotora del Norte | $10,000 | $0 | $10,000 | pending | — | RODAC-202602-0516 | Rodac Erh & Asociados |
| Ricardo Delgado | $14,000 | $14,000 | $0 | paid | transferencia | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Miguel Ángel Orozco | $11,000 | $0 | $11,000 | pending | — | RODAC-202602-0522 | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Proyectos Integral | $11,500 | $0 | $11,500 | pending | — | RODAC-202602-0528 | Rodac Erh & Asociados |
| Óscar González | $10,000 | $0 | $10,000 | pending | — | RODAC-202602-0534 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Delgado y Asociados | $7,000 | $0 | $7,000 | pending | — | — | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Jorge Alberto Delgado | $7,500 | $0 | $7,500 | pending | — | RODAC-202602-0540 | Rodac Erh & Asociados |
| Margarita Romo | $8,000 | $0 | $8,000 | pending | — | RODAC-202602-0546 | Rodac Erh & Asociados |
| Desarrollo Peninsular | $6,000 | $0 | $6,000 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Soluciones Ramírez | $4,000 | $0 | $4,000 | pending | — | — | Rodac Erh & Asociados |
| Miguel Ángel Torres | $3,500 | $1,398 | $2,102 | partial | cheque | RODAC-202602-0552 | Rodriguez Aceves Puerto Peñasco |
| Proyectos del Norte | $7,000 | $0 | $7,000 | pending | — | RODAC-202602-0558 | Rodac Erh & Asociados |
| Guadalupe Morales | $4,500 | $3,056 | $1,444 | partial | tarjeta | RODAC-202602-0564 | Rodac Erh & Asociados |
| Desarrollo Avanzada | $11,000 | $0 | $11,000 | pending | — | RODAC-202602-0570 | Rodac Erh & Asociados |
| Francisco Javier Rivera | $7,000 | $3,965 | $3,035 | partial | tarjeta | — | David Ivan Rodriguez Aceves |
| Servicios Gómez | $13,500 | $0 | $13,500 | pending | — | RODAC-202602-0576 | Rodac Erh & Asociados |
Mostrando 142 de 142 pagos del mes
Ingresos Extraordinarios — Febrero 2026
| Cliente | Descripción | Categoría | Monto | Alcance | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos del Norte | Crédito bancario - gestión - Proyectos del Norte | Financial Services | $18,000 | Compartido | pending |
| Servicios Gómez | Planeación fiscal anual - Servicios Gómez | Tax Planning | $19,000 | Compartido | paid |
| Maquinaria Díaz | Trámite SIROC - obra nueva - Maquinaria Díaz | SIROC | $7,000 | Solo oficina | pending |
| Diana Laura Sánchez | Asesoría fiscal para reestructura - Diana Laura Sánchez | Tax Planning | $42,000 | Compartido | paid |
Total todos los periodos: $389,000|20 conceptos registrados