Estado:
Prioridad:
Total Tickets
80
Todos los periodos
Abiertos
25
31% del total
Críticos
4
Requiere atención
Tiempo promedio
3.2 días
Resolución promedio
| # | Asunto | Cliente | Prioridad | Categoría | Asignado | Estado | Actualizado | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Opinión negativa SAT - Servicios Torres | Servicios Torres | Crítica | Cumplimiento | Roberto Sánchez | resolved | 2025-12-10 | 0 |
| 7 | Requerimiento SAT por diferencias - Díaz y Asociados | Díaz y Asociados | Crítica | Cumplimiento | José Luis Ramírez | closed | 2026-02-01 | 9 |
| 13 | Requerimiento SAT por diferencias - Mendoza y Asociados | Mendoza y Asociados | Crítica | Cumplimiento | Roberto Sánchez | resolved | 2026-02-07 | 9 |
| 15 | Requerimiento SAT por diferencias - Industrial Avanzada | Industrial Avanzada | Crítica | Cumplimiento | Ana Patricia Reyes | closed | 2025-12-03 | 10 |
| 16 | Requerimiento SAT por diferencias - Adriana Rivera | Adriana Rivera | Crítica | Cumplimiento | Sofía Gutiérrez | resolved | 2026-01-21 | 0 |
| 20 | Opinión negativa SAT - Silvia Gutiérrez | Silvia Gutiérrez | Crítica | Cumplimiento | Carlos Herrera | closed | 2026-01-11 | 0 |
| 46 | Requerimiento SAT por diferencias - Óscar Rodríguez | Óscar Rodríguez | Crítica | Cumplimiento | Carlos Herrera | in progress | 2026-02-12 | 7 |
| 57 | Requerimiento SAT por diferencias - Proyectos Integral | Proyectos Integral | Crítica | Cumplimiento | Carlos Herrera | open | 2026-01-23 | 3 |
| 67 | Requerimiento SAT por diferencias - Comercializadora Castillo | Comercializadora Castillo | Crítica | Cumplimiento | Roberto Sánchez | open | 2025-09-30 | 10 |
| 69 | Requerimiento SAT por diferencias - Leticia Flores | Leticia Flores | Crítica | Cumplimiento | Carlos Herrera | in progress | 2025-11-03 | 10 |
| 70 | Requerimiento SAT por diferencias - Servicios del Pacífico | Servicios del Pacífico | Crítica | Cumplimiento | Carlos Herrera | closed | 2026-02-07 | 8 |
| 4 | Error en declaración mensual IVA - Gómez y Asociados | Gómez y Asociados | Alta | Cumplimiento | Roberto Sánchez | in progress | 2026-02-10 | 6 |
| 8 | Error en declaración mensual IVA - Héctor Herrera | Héctor Herrera | Alta | Cumplimiento | Carlos Herrera | resolved | 2026-01-02 | 10 |
| 19 | Pago de impuestos atrasado - Díaz y Asociados | Díaz y Asociados | Alta | Cumplimiento | José Luis Ramírez | resolved | 2026-02-15 | 8 |
| 23 | Opinión negativa IMSS - Sergio Vargas | Sergio Vargas | Alta | Cumplimiento | Carlos Herrera | in progress | 2025-12-22 | 10 |
Mostrando 1–15 de 80 tickets